热门关键词:管式炉、井式炉、立式炉、马弗炉、气氛炉、熔块炉、升降炉
设备简介及特点
	HWL系列高温节能精密马弗炉采用国外先进技术,自主研发生产的高效、节能、环保、新型电炉,具有先进合理的结构,外观美观大方,外壳采用优良冷轧钢板,经先进的数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺,加工而成,耐高温,耐腐蚀,采用优良加热元件,双层炉壳间配有智能风冷系统,能快速降温;该炉具有温场均衡、炉体表面温度低接近室温。升降温度速率快、高效、节能、环保、高精度等优点。炉膛全部采用德国进口超高温耐火材料经独特工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长。控制系统采用微电脑全自动智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发,保护系统:采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护,自动化程度较高,各项指标达到了国际先进水平 。
  本设备广泛用于高校、科研院所、工矿企业等做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、玻璃、耐火材料、新材料、建材、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想设备。
  主要技术参数:
| 
					项  目 | 
					单位 | 
					有效使用尺寸 | 
					有效使用尺寸 | 
					有效使用尺寸 | 
					有效使用尺寸 | |||
| 
					炉膛尺寸 | 
					   mm | 
					200X150X150 | 
					300X200X200 | 
					500X300X200 | 
					500X500X500 | |||
| 
					 温度类别 | 
					℃ | 
					1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | ||||||
| 
					 控制精度 | 
					℃ | 
					±1℃ | ||||||
| 
					温度均匀度 | 
					℃ | 
					≤1 | 
					≤1℃ | 
					≤1.5℃ | 
					≤2℃ | |||
| 
					加热元件 | 
					 | 
					根据温度而定,采用优良电阻丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨。 | ||||||
| 
					电压/频率 | 
					 AC/Hz | 
					220/50 | 
					380/50 | 
					380/50 | 
					380/50 | |||
| 
					设计功率 | 
					KW | 
					4 | 
					10 | 
					15 | 
					25 | |||
| 
					温控方式 | 
					 | 
					微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发。 | ||||||
| 
					 保护装置 | 
					独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护,自动化程度较高,各项指标达到了国际先进水平 。 | |||||||
| 
					主要附件 | 
					高温手套,坩埚钳,发热元件,门堵,合格证,说明书,质保书。 | |||||||
| 
					 可选配 | 
					无纸记录仪,有纸记录仪,电脑,液晶触摸屏,人机画面 | |||||||
| 
					注:   1.上述参数因设计变动,恕不通知 
					        2.炉膛尺寸和温度可根据客户要求制做 
					        3.产品因改进,若与照片不同,恕不通知 4.照片资料,版权所有,仿冒必究 | ||||||||
| 
					炉膛有效使用尺寸mm | 
					电压v | 
					  功率kw | 
					  控制精度 | 
| 
					  200×150×150 | 
					220/380 | 
					     4 | 
					     ±1 | 
| 
					  200×200×200 | 
					220/380 | 
					     6 | 
					     ±1 | 
| 
					  300×200×200 | 
					220/380 | 
					     8 | 
					     ±1 | 
| 
					  300×300×300 | 
					220/380 | 
					     10 | 
					     ±1 | 
| 
					  400×300×300 | 
					220/380 | 
					     12 | 
					     ±1 | 
| 
					  500×300×200 | 
					220/380 | 
					     15 | 
					     ±1 | 
| 
					  500×300×300 | 
					   380 | 
					     18 | 
					     ±1 | 
| 
					  500×500×500 | 
					   380 | 
					     25 | 
					     ±1 | 
| 
					  800×500×500 | 
					   380 | 
					     40 | 
					     ±1 | 
| 
					  1200×500×500 | 
					   380 | 
					     85 | 
					     ±1 | 
| 
					  1200×800×800 | 
					   380 | 
					     110 | ±1 | 
销售一部电话:0530-2477111 销售二部电话:0530-2439888
	
售后服务电话:0530-2977222 物流部电话:0530-2471333
销售一部
联系人:张女士
手机:15550766959
电话:0530-2477111
销售二部
联系人:肖先生
手机:18653006557
电话:0530-2439888
售后服务部
联系人:陈先生
手机:13176116598
电话:0530-2977222
物流部
联系人:孟先生
手机:13285403276
电话:0530-2471333